Valníkové přívěsy řady A,B,C
Označení za názvem přívěsu:
B,B1 = bržděný přívěs jednonápravový
B2 = bržděný přívěs dvounápravový
U bržděných přívěsů používáme brzdové systémy AL-KO nebo KNOTT s couvací automatikou
Přívěsy typové řady A,B,C: bočnice zhotoveny z vodovzdorné překližky
| Typ | nejvetší povolená hmotnost [ kg ] | valník - bočnice překližka | Plato | bočnice - AL-elox | Plachty - lakované | |||||
| užitečná hmotnost [ kg ] | rozměry ložné lochy [mm] | cena Kč bez DPH | cena Kč s DPH | cena Kč bez DPH | výška | cena Kč bez DPH | cena Kč s DPH | |||
| A 07.1 N | 750 kg | 560 | 2060 x 1270 x 300 | 16 100 | 19 159 | 14 140 | rovná | 1 503 | 1 789 | |
| A 08.1 | 750 kg | 520 | 2060 x 1270 x 300 | 26 720 | 31 797 | 23 922 | 90 cm | 5 191 | 6 177 | |
| A 10.1 | 1000 kg | 770 | 2060 x 1270 x 300 | 26 720 | 31 797 | 23 922 | 135 cm | 5 660 | 6 735 | |
| A 13.1 | 1300 kg | 1 070 | 2060 x 1270 x 300 | 28 780 | 34 248 | 25 982 | 155 cm | 6 437 | 7 660 | |
| A 07.2 N | 750 kg | 540 | 2520 x 1270 x 300 | 18 550 | 22 075 | 15 752 | rovná | 1 600 | 1 904 | |
| A 10.2 | 1000kg | 750 | 2520 x 1270 x 300 | 29 840 | 35 510 | 27 042 | 90 cm | 5 572 | 6 631 | |
| A 13.2 | 1300kg | 1 050 | 2520 x 1270 x 300 | 30 490 | 36 283 | 27 692 | 135 cm | 6 025 | 7 170 | |
| A 20.2 B2 | 2000kg | 1 600 | 2520 x 1270 x 300 | 46 550 | 55 395 | 43 752 | 155cm | 6 818 | 8 113 | |
| A 25.2 B2 | 2500kg | 2 150 | 2520 x 1270 x 300 | 49 950 | 59 441 | 47 152 | ||||
| A 07.3 N | 750 kg | 520 | 3160 x 1320 x 300 | 24 440 | 29 084 | 21 642 | 32.130 | rovná | 2 810 | 3 344 |
| A 10.3 | 1000kg | 730 | 3160 x 1320 x 300 | 36 180 | 43 054 | 33 382 | 43.530 | 155 cm | 10 770 | 12 816 |
| A 13.3 | 1300kg | 1 030 | 3160 x 1320 x 300 | 37 320 | 44 411 | 34 522 | 44.630 | 170 cm | 11 093 | 13 201 |
| A 16.3 | 1600kg | 1 290 | 3160 x 1320 x 300 | 45 270 | 52 110 | 41 992 | 52.350 | 200 cm | 11 840 | 14 090 |
| A 20.3 B2 | 2 000kg | 1 550 | 3160 x 1320 x 300 | 52 080 | 61 975 | 49 282 | 58.960 | 220cm | 13 980 | 16 636 |
| A 25.3 B2 | 2 500kg | 2 050 | 3160 x 1320 x 300 | 55 480 | 66 021 | 52 682 | 62.270 | |||
| A 30.3 B2 | 3000kg | 2 500 | 3160 x 1320 x 300 | 73 390 | 87 334 | 70 592 | 79.650 | |||
| A 35.3 B2 | 3500kg | 2 950 | 3160 x 1320 x 300 | 79 880 | 95 057 | 77 082 | 85.960 | |||
| A 07.4 N | 750 kg | 460 | 4160 x 1320 x 300 | 36 670 | 43 637 | 45 131 | 44.600 | rovná | 4 302 | 5 120 |
| A 10.4 | 1000kg | 670 | 4160 x 1320 x 300 | 48 030 | 57 156 | 45 131 | 55.620 | 155 cm | 11 202 | 13 330 |
| A 13.4 | 1300kg | 970 | 4160 x 1320 x 300 | 50 090 | 59 607 | 47 191 | 57.620 | 170 cm | 12 660 | 15 065 |
| A 16.4 | 1600kg | 1 230 | 4160 x 1320 x 300 | 57 760 | 68 734 | 54 861 | 65.070 | 200 cm | 14 390 | 17 124 |
| A 20.4 B2 | 2000kg | 1 620 | 4160 x 1320 x 300 | 64 580 | 76 850 | 58 490 | 71.690 | 220cm | 16 202 | 19 280 |
| A 25.4 B2 | 2500kg | 2 050 | 4160 x 1320 x 300 | 67 870 | 80 765 | 61 690 | 74.890 | |||
| A 30.4 B2 | 3000kg | 2 550 | 4160 x 1320 x 300 | 83 030 | 98 806 | 76 400 | 89.600 | |||
| A 35.4 B2 | 3500kg | 2 950 | 4160 x 1320 x 300 | 89 500 | 106 505 | 82 690 | 95.890 | |||
| B 07.3 N | 750 kg | 510 | 3160 x 1520 x 300 | 28 490 | 33 903 | 25 692 | 36.160 | rovná | 4 200 | 4 998 |
| B 10.3 | 1000kg | 720 | 3160 x 1520 x 300 | 39 730 | 47 279 | 36 932 | 47.080 | 155 cm | 10 890 | 12 959 |
| B 13.3 | 1300kg | 1 020 | 3160 x 1520 x 300 | 40 870 | 48 635 | 38 072 | 48.190 | 170 cm | 12 110 | 14 411 |
| B 16.3 | 1600kg | 1 290 | 3160 x 1520 x 300 | 48 810 | 58 084 | 46 012 | 55.900 | 200 cm | 13 520 | 16 089 |
| B 20.3 B2 | 2000kg | 1 590 | 3160 x 1520 x 300 | 55 630 | 66 200 | 52 832 | 62.520 | 220cm | 15 560 | 18 516 |
| B 25.3 B2 | 2500kg | 2 050 | 3160 x 1520 x 300 | 59 040 | 70 258 | 56 242 | 65.830 | |||
| B 30.3 B2 | 3000kg | 2 550 | 3160 x 1520 x 300 | 77 150 | 91 809 | 74 352 | 83.410 | |||
| B 35.3 B2 | 3500kg | 2 960 | 3160 x 1520 x 300 | 83 450 | 99 306 | 80 652 | 89.520 | |||
| Typ | nejvetší povolená hmotnost [ kg ] | valník - bočnice překližka | Plato | bočnice - AL-elox | Plachty | |||||
| užitečná hmotnost [ kg ] | rozměry ložné lochy [mm] | cena Kč bez DPH | cena Kč s DPH | cena Kč bez DPH | výška | cena Kč bez DPH | cena Kč s DPH | |||
| B 07.4 N | 750 kg | 450 | 4160 x 1520 x 300 | 40 990 | 48 778 | 38 091 | 48.890 | rovná | 4 870 | 5 795 |
| B 10.4 | 1000kg | 660 | 4160 x 1520 x 300 | 52 460 | 60 595 | 49 561 | 60.020 | 155 cm | 13 647 | 16 240 |
| B 13.4 | 1300kg | 960 | 4160 x 1520 x 300 | 54 240 | 64 546 | 51 341 | 61.750 | 170 cm | 14 060 | 16 731 |
| B 16.4 | 1600kg | 1 220 | 4160 x 1520 x 300 | 63 380 | 75 422 | 60 481 | 70.620 | 200 cm | 14 920 | 17 755 |
| B 20.4 B2 | 2000kg | 1 550 | 4160 x 1520 x 300 | 68 140 | 81 087 | 65 241 | 75.240 | 220 cm | 15 874 | 18 890 |
| B 25.4 B2 | 2500kg | 2 000 | 4160 x 1520 x 300 | 71 540 | 85 133 | 68 742 | 78.550 | |||
| B 30.4 B2 | 3000kg | 2 450 | 4160 x 1520 x 300 | 89 440 | 106 434 | 86 642 | 95.930 | |||
| B 35.4 B2 | 3500kg | 2 950 | 4160 x 1520 x 300 | 95 940 | 114 169 | 88 740 | 102.240 | |||
| C 07.3 N | 750 kg | 440 | 3160 x 1820 x 300 | 33 290 | 39 615 | 30 391 | 42.220 | rovná | 4 992 | 5 940 |
| C 10.3 | 1000kg | 650 | 3160 x 1820 x 300 | 43 250 | 51 468 | 40 351 | 51.880 | 155 cm | 13 706 | 16 310 |
| C 13.3 | 1300kg | 950 | 3160 x 1820 x 300 | 44 440 | 52 884 | 41 541 | 53.040 | 170 cm | 15 118 | 17 990 |
| C 16.3 | 1600kg | 1 210 | 3160 x 1820 x 300 | 52 390 | 62 344 | 49 491 | 60.760 | 200 cm | 16 168 | 19 240 |
| C 20.3 B2 | 2000kg | 1 550 | 3160 x 1820 x 300 | 59 200 | 70 448 | 56 301 | 67.370 | 220cm | 17 227 | 20 500 |
| C 25.3 B2 | 2500kg | 2 050 | 3160 x 1820 x 300 | 62 610 | 74 506 | 59 711 | 70.680 | |||
| C 30.3 B2 | 3000kg | 2 450 | 3160 x 1820 x 300 | 80 510 | 95 807 | 77 611 | 88.060 | |||
| C 35.3 B2 | 3500kg | 1 950 | 3160 x 1820 x 300 | 87 010 | 103 542 | 84 111 | 94.370 | |||
| C 10.4 | 1000kg | 579 | 4160 x 1820 | 57 860 | 68 853 | 54 860 | 67.170 | rovná | 5 992 | 7 130 |
| C 13.4 | 1300kg | 874 | 4160 x 1820 | 59 650 | 70 984 | 56 650 | 68.900 | 155 cm | 15 118 | 17 990 |
| C 16.4 | 1600kg | 1 155 | 4160 x 1820 | 67 910 | 80 813 | 64 910 | 76.930 | 170 cm | 16 672 | 19 840 |
| C 20.4 B2 | 2000kg | 1 475 | 4160 x 1820 | 72 670 | 86 477 | 69 670 | 81.550 | 200 cm | 17 882 | 21 280 |
| C 25.4 B2 | 2500kg | 1 955 | 4160 x 1820 | 76 080 | 90 535 | 73 080 | 84.860 | 220cm | 18 992 | 22 600 |
| C 30.4 B2 | 3000kg | 2 379 | 4160 x 1820 | 93 820 | 111 646 | 90 820 | 102.080 | |||
| C 35.4 B2 | 3500kg | 2 879 | 4160 x 1820 | 100 480 | 119 571 | 97 480 | 108.550 | |||
U nebržděných přívěsů typu A,B,C je zvýšená rychlost na 100 km/h
Bržděné přívěsy typu A,B,C jsou vybaveny tlumiči,tím se zvýšila povolená rychlost na 100km/h
Příplatek:
B1 - bržděný přívěs jednonápravový Kč 1 980,- bez DPH
B2 - bržděný přívěs dvounápravový Kč 3 960,- bez DPH
Základní výbava v ceně přívěsu:
Opěrné kolečko - brzděné přívěsy
Reling
Rezervní kolo včetně držáku rezervy - dvounápravové přívěsy
Zakládací klín - brzděné přívěsy
Rozšířená výbava na objednávku:
| Cena Kč bez DPH | Cena Kč s DPH | |
| Zámek přívěsového kloubu - zápustný | 101 | 120 |
| Zámek přívěsového kloubu - visací - TABUS | 207 | 246 |
| Opěrné kolečko včetně držáku - nebrzděné přívěsy | 662 | 788 |
| Opěrné kolečko včetně držáku - bržděné přívěsy dvounápravové | 1070 | 1273 |
| POČ - přední otevírací čelo | 710 | 845 |
| Klín zakládací včetně držáku | 91 | 108 |
| Držák rezervního kola | 478 | 569 |
| Rezervní kolo 155 R13 včetně držáku - hmotnost přívěsu 750 kg, 1000 kg | 1536 | 1828 |
| Rezervní kolo 165 R13C včetně držáku - hmotnost přívěsu 1300 kg | 2150 | 2559 |
| Zvýšení bočnic o 10cm na přívěsu A 08.1 | 1500 | 1785 |
| Zvýšení bočnic o 10cm na přívěsu A 08.2 | 2000 | 2380 |
| Rezervní kolo 185 R14C včetně držáku - hmotnost přívěsu 3000 kg | 2218 | 2640 |
| Rezervní kolo 195 R14C včetně držáku - hmotnost přívěsu 3500 kg | 2487 | 2960 |