Valníkové přívěsy řady TITBIT

| Obchodní název | Celková hmotnost | Celková délka | Ložná plocha (délka x šířka) |
Výška bočnic | Kola | Počet náprav | Cena bez DPH |
Cena včetně DPH |
|||||||||||||||||||||
| TITBIT 08A 10R | 750 kg | 3365 | 2200 x 1420 | 350 | 5,00 - 10" | 1 | 16 689,- | 19 860,- | |||||||||||||||||||||
| TITBIT 08B 10R | 750 kg | 3365 | 2200 x 1620 | 350 | 5,00 - 10" | 1 | 18 948,- | 22 548,- | |||||||||||||||||||||
| TITBIT 08C 10R | 750 kg | 3765 | 2600 x 1420 | 350 | 5,00 - 10" | 1 | 18 487,- | 21 999,- | |||||||||||||||||||||
| TITBIT 08D 10R | 750 kg | 3765 | 2600 x 1620 | 350 | 5,00 - 10" | 1 | 20 554,- | 24 460,- | |||||||||||||||||||||
| TITBIT 08A 13R | 750 kg | 3365 | 2200 x 1420 | 350 | 155/70 R13 | 1 | 17 673,- | 21 031,- | |||||||||||||||||||||
| TITBIT 08B 13R | 750 kg | 3365 | 2200 x 1 620 | 350 | 155/70 R13 | 1 | 19 431,- | 23 123,- | |||||||||||||||||||||
| TITBIT 08C 13R | 750 kg | 3765 | 2600 x 1420 | 350 | 155/70 R13 | 1 | 18 970,- | 22 574,- | |||||||||||||||||||||
| TITBIT 08D 13R | 750 kg | 3765 | 2600 x 1620 | 350 | 155/70 R13 | 1 | 21 037,- | 25 034,- | |||||||||||||||||||||
| TITBIT 10A 13R | 1000 kg | 3395 | 2200 x 1420 | 350 | 155 R13C 6PR | 1 | 26 842,- | 31 942,- | |||||||||||||||||||||
| TITBIT 10B 13R | 1000 kg | 3395 | 2200 x 1620 | 350 | 155 R13C 6PR | 1 | 30 112,- | 35 833,- | |||||||||||||||||||||
| TITBIT 10C 13R | 1000 kg | 3795 | 2600 x 1420 | 350 | 155 R13C 6PR | 1 | 29 581,- | 35 202,- | |||||||||||||||||||||
| TITBIT 10D 13R | 1000 kg | 3795 | 2600 x 1620 | 350 | 155 R13C 6PR | 1 | 31 717,- | 37 743,- | |||||||||||||||||||||
| TITBIT 13A 13R | 1300 kg | 3395 | 2200 x 1420 | 350 | 155 R13C 8PR | 1 | 28 054,- | 33 384,- | |||||||||||||||||||||
| TITBIT 13B 13R | 1300 kg | 3395 | 2200 x 1620 | 350 | 155 R13C 8PR | 1 | 31 428,- | 37 399,- | |||||||||||||||||||||
| TITBIT 13C 13R | 1300 kg | 3795 | 2600 x 1420 | 350 | 155 R13C 8PR | 1 | 30 856,- | 36 719,- | |||||||||||||||||||||
| TITBIT 13D 13R | 1300 kg | 3795 | 2600 x 1620 | 350 | 155 R13C 8PR | 1 | 33 033,- | 39 309,- | |||||||||||||||||||||
| TITBIT 13A 10R | 1300 kg | 3395 | 2200 x 1420 | 350 | 195/50 B 10 | 1 | 29 909,- | 35 592,- | |||||||||||||||||||||
| TITBIT 13B 10R | 1300 kg | 3395 | 2200 x 1620 | 350 | 195/50 B 10 | 1 | 33 283,- | 39 607,- | |||||||||||||||||||||
| TITBIT 13C 10R | 1300 kg | 3795 | 2600 x 1420 | 350 | 195/50 B 10 | 1 | 32 648,- | 38 851,- | |||||||||||||||||||||
| TITBIT 13D 10R | 1300 kg | 3795 | 2600 x 1620 | 350 | 195/50 B 10 | 1 | 34 888,- | 41 517,- | |||||||||||||||||||||
Ceník příslušenství:
| Obchodní název |
Ložná plocha (m2) |
Plachta přes bočnice (Kč) |
Držáky předního čela - 2 ks (Kč) |
Opěrné kolečko (Kč) |
Plato bez bočnic "sleva" (Kč) |
|||||||
| TITBIT A | 3,12 | 1 900,- | 440,- | 661,- | 2 520,- | |||||||
| TITBIT B | 3,56 | 2 160,- | 440,- | 661,- | 2 660,- | |||||||
| TITBIT C | 3,69 | 2 250,- | 440,- | 661,- | 2 800,- | |||||||
| TITBIT D | 4,21 | 2 500,- | 440,- | 661,- | 2 940,- | |||||||

| Rozšířená výbava na objednávku: | bez DPH | s DPH | |||||||||||||||||||||||||
| Opěrné kolečko /u nebržděných přívěsů/ | 661,- | 787,- | |||||||||||||||||||||||||
| Držák rezervního kola | 560,- | 667,- | |||||||||||||||||||||||||
| Držáky předního čela | 440,- | 524,- | |||||||||||||||||||||||||
| Náprava zesílená G13 | 2 950,- | 3 510,- | |||||||||||||||||||||||||
| Rezervní kolo bez držáku: | bez DPH | s DPH | |||||||||||||||||||||||||
| 5,00 - 10 C | 1100 | 1309 | |||||||||||||||||||||||||
| 155/70 R 13 | 1450 | 1726 | |||||||||||||||||||||||||
| 155 R 13 C 6 PR | 1498 | 1783 | |||||||||||||||||||||||||
| 155 R 13 C 8 PR | 1562 | 1859 | |||||||||||||||||||||||||
| 195/50 B 10 | 3696 | 4399 | |||||||||||||||||||||||||
| TITBIT | Celková hmotnost | Užitná hmotnost | Ložná plocha | Vnější rozměry | Výška ložné plochy | |||
| Typ | Typ | (kg) | (kg) | 13R (mm) | 10R (mm) | |||
| 08A 13R | 08A 10R | 750 | 570 | 2200/1420 | 3365/1470 | 650 | 640 | |
| 08B 13R | 08B 10R | 750 | 565 | 2200/1620 | 3365/1670 | 650 | 640 | |
| 08C 13R | 08C 10R | 750 | 545 | 2600/1420 | 3765/1470 | 650 | 640 | |
| 08D 13R | 08D 10R | 1 000 | 535 | 2600/1620 | 3765/1670 | 650 | 640 | |
| 10A 13R | 1 000 | 795 | 2200/1420 | 3395/1470 | 670 | |||
| 10B 13R | 1 000 | 790 | 2200/1620 | 3395/1670 | 670 | |||
| 10C 13R | 1 000 | 770 | 2600/1420 | 3795/1470 | 670 | |||
| 10D 13R | 1 000 | 760 | 2600/1620 | 3795/1670 | 670 | |||
| 13A 13R | 13A 10R | 1 300 | 1 085 | 2200/1420 | 3395/1470 | 670 | 580 | |
| 13B 13R | 13B 10R | 1 300 | 1 080 | 2200/1620 | 3395/1670 | 670 | 580 | |
| 13C 13R | 13C 10R | 1 300 | 1 060 | 2600/1420 | 3795/1470 | 670 | 580 | |
| 13D 13R | 13D 10R | 1 300 | 1 050 | 2600/1620 | 3795/1670 | 670 | 580 | |
| Celková výška bočnic 350 cm; hmotnost 3,5 kg/m. | ||||||||