tel.: +420 553 677 053
e-mail: info@privesy.net

| Duss - kola pod ložnou plochou - nájezdy | ||||||||
| ceny uvedeny bez DPH | ||||||||
| Rozměry a výška ložny plochy | Typ | Počet nápr. | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Kola | Úhel najíždění | Cena (bez DPH) | Příplatek za 100km/h (tlumiče) |
| (vnější rozměry) | ||||||||
| 4000x1900 /730 | Duss20 | II. | 1500-2000kg | 550kg | 155R13C | 81 580,- | 5 000,- | |
| (5400x1960) | Duss25 | II. | 2000-2500kg | 560kg | 165R13C | 83 280,- | 5 000,- | |
| Základní výbava | |
| opěrné kolečko s drž. | 1x |
| kotvící místa | |
| zakládací klíny | 2x |
| rezervní kolo s drž. | 1x |
| dorazové klíny | 2x |
| Nájezdy 2m | 2x |
| Výbava na objednání | bez DPH |
| držák ručního navijáku al-ko | 1 670,- |
| ruční naviják s držákem al-ko | 4 980,- |
| box na nář. a přísl. 230x230x500mm | 3 140,- |
| reklamní popis | individuálně |
| dorazové klíny | 580,- |
| práce konstr.za úpravy (atyp) mat. + | 3 000,- |
| výplň podlahy mezi lyžynamy za m2 | 790,- |
| prodloužení oje 100mm | 585,- |
| držák rez. kola standr. - na oje | 590,- |
| držák rez. kola - koš pod lož. plochou | 1 430,- |
| rezervní kolo 155 R13C | 1 530,- |
| rezervní kolo 165 R13C | 1 864,- |
| rezervní kolo 175 R14C | 2 155,- |
| rezervní kolo 195 R 14C | 2 639,- |

© 2011 NOWONET media, s.r.o., všechna práva vyhrazena