Le Mans - kola pod ložnou plochou - s hliníkovýmy nájezdy
| Le Mans - kola pod ložnou plochou - s hliníkovýmy nájezdy | |||||||
| ceny uvedeny bez DPH | |||||||
| Rozměry a výška ložny plochy | Typ | Počet nápr. | Celková hmotnost | Provozní bez nájezdů | Kola | Cena bez DPH | Přípl. za 100km/h (tlumiče) |
| (vnější rozměry) | |||||||
| 8160x2100/590 | Le Mans 35 vzadu šikmý | II. | 3000-3500kg | 940kg | 195/50R13C | 165 370,- | nelze |
| (9550x2160) | Le Mans 35 | III. | 3000-3500kg | 1030kg | 195/50B10 | 175 500,- | nelze |
| Základní výbava | |
| V oje | 2x |
| hliníková podlaha | |
| opěrné kolečko s drž. | 2x |
| kotvící oka | 14x |
| dorazové 2xklíny s tyčí | 2x |
| rezervní kolo s drž. | 1x |
| dorazové 2x klíny s tyčí | 2x |
| nájezdy hlinikové d. 2,0m š. 315mm | 2x |
| Výbava na objednání | bez DPH |
| stabilizační kloub WS 3000 | 5 775,- |
| držák ručního navijáku al-ko | 1 670,- |
| ruční naviják s držákem al-ko | 4 980,- |
| elektr. naviják s drž. bez baterie | 14 780,- |
| elektr. nav. drž. a baterie 12V 74Ah | 18 580,- |
| zešikmení plachty s konstr. 40x40cm | 2 100,- |
| box na nář. a přísl. 230x230x500mm | 3 140,- |
| reklamní popis plachty | individuálně |
| opěrny doraz kola | 2 480,- |
| opěrné nohy v zadu simol (pár) | 3 800,- |
| práce konstr.za úpravy (atyp) mat. + | 3 000,- |
| kotvící oka | 334,- |
| prodloužení oje 100mm | 585,- |
| držák rez. kola standr. - na před. čele | 590,- |
| držák rez. kola - koš pod lož. plochou | 1 430,- |
| rezervní kolo 195/50 R13C | 3 249,- |
| rezervní kolo 155/70R12C | 3 420,- |
| rezervní kolo 195/55R10 | 3 070,- |
