Imola - kola pod ložnou plochu - hydraulicky sklopný | ||||||||
ceny uvedeny bez DPH | ||||||||
Rozměry a výška ložny plochy | Typ | Počet nápr. | Celková hmotnost | Provozní hmotnost | Kola | Úhel najíždění | Cena (bez DPH) | Příplatek za 100km/h (tlumiče) |
(vnější rozměry) | ||||||||
4000x1940/580 | Imola 25 | II. | 1500-2500kg | 550kg | 195/55R10 195/50R13C | 12,5° 14,5° | 98 700,- | 5 000,- |
(6410x2000) | Imola 30 | II. | 2500-3000kg | 550kg | 109 650,- | 5 000,- |
Základní výbava | |
opěrné kolečko s drž. | 1x |
kotvící oka velká | 8x |
zakládací klíny | 2x |
rezervní kolo s drž. | 1x |
dorazové 2x klíny s tyčí | 1x |
ruční hydr. Sklápění | |
Výbava na objednání | bez DPH |
hydr.elektroagregát s baterií 12V | 15 140,- |
držák ručního navijáku al-ko | 1 670,- |
ruční naviják s držákem al-ko | 4 980,- |
elektr. naviják s drž. bez baterie | 14 780,- |
elektr. nav. drž. a baterie 12V 74Ah | 18 580,- |
box na nář. a přísl. 230x230x500mm | 3 140,- |
reklamní popis | individuálně |
dorazové klíny s tyčí | 2 480,- |
práce konstr.za úpravy (atyp) mat. + | 3 000,- |
přípl.za slzičkoví alu plech m2 | 1 320,- |
přípl. za jiné kola rozdíl v ceně rez. kola + | 570,- |
kotvící oka | 334,- |
prodloužení oje 100mm | 585,- |
zešikmení plachty s konstr. 40x40cm | 2 100,- |
držák rez. kola standr. - na oje | 590,- |
držák rez. kola - koš pod lož. plochou | 1 430,- |
rezervní kolo 195/50 R13C | 3 249,- |
rezervní kolo 155/70R12C | 3 420,- |
rezervní kolo 195/55R10 | 3 070,- |
Kvalitní
zpracování
Všechny námi prodávané přívěsy mají českou homologaci.
Prodej
náhradních dílů
Nabízíme široký sortiment náhradních dílů na prodejně nebo v e-shopu.
Kompletní
servis
Poskytujeme záruční i pozáruční servis. Oprava po havárii. Příprava a realizace STK.
Náhradní přívěs
při opravě
V případě oprav po havárii nabízíme při opravě náhradní přívěs.