
| Kart-zadní dvoukřídlé dveře | |||||||||
| Ceny uvedeny bez DPH | |||||||||
| Rozměry a váška ložny plochy | Vnitřní výška | Typ | Počet nápr. | Celková hmotnost | Provozní | Kola | Cena v kč bez DPH | Připl.za 100 km/h (tlumiče) | Nosič na motokáru |
| vnější rozměry | |||||||||
| 2060x1500/ 460 | 1000mm +300mm víko | Kart 08 eco. | I. | 300-750kg nebrž. | 250kg | 155/70R13 | 32 670,- | standart | 4 540,- |
| Kart 10 eco. | I. | 300-1000kg | 310kg | 155R13C | 44 180,- | 2 500,- | |||
| (3210x2100) | Kart 13 eco. | I. | 1000-1300kg | 310kg | 165R13C | 45 530,- | 2 500,- | ||
| Kart-zadní kombi rampa | |||||||||
| 2060x1500/ 460 | 1000mm +300mm víko | Kart 08 | I. | 300-750kg nebrž. | 250kg | 155/70R13 | 37 070,- | standart | 4 540,- |
| Kart 10 | I. | 300-1000kg | 310kg | 155R13C | 48 580,- | 2 500,- | |||
| (3210x2100) | Kart 13 | I. | 1000-1300kg | 310kg | 165R13C | 49 830,- | 2 500,- | ||
| Zakladní výbava | |
| trubkové( jeklové) oje | |
| opěrné kolečko (u bržděných. přívěsů) | |
| zakládací klín (u bržděných přívěsů) | |
| Vybavení na objednávku : | ceny bez DPH |
| zesílená nápr.1300kg (u nebrz. přív.) | 2 630,- |
| přípl. za jiné kola rozdíl v ceně rez. + | 570,- |
| opěrné kolečko (u nebrž. přívěsů) | 730,- |
| zakládací klín s držákem | 80,- |
| zámek přívěsového kloubu | 85,- |
| příplatek za prodlouž . oje za100mm | 215,- |
| držák rezervního kola | 430,- |
| rezervní kolo 155/70R13 | 1 280,- |
| rezervní kolo 155/70R13C | 1 562,- |
| rezervní kolo 195/50B10 | 3 070,- |

Kvalitní
zpracování
Všechny námi prodávané přívěsy mají českou homologaci.
Prodej
náhradních dílů
Nabízíme široký sortiment náhradních dílů na prodejně nebo v e-shopu.
Kompletní
servis
Poskytujeme záruční i pozáruční servis. Oprava po havárii. Příprava a realizace STK.
Náhradní přívěs
při opravě
V případě oprav po havárii nabízíme při opravě náhradní přívěs.