Skříňové přívěsy vyrobeny z vodovzdorné překližky,
barvy hnědé nebo bílé s hlinikovou střechou.
Provedení 750 - 1300kg, 100km/h
Rozměry ložné plochy / vnitřní výška | Typ | Počet náprav / kola | Celková / provozní hmotnost | Skříň překližka zadní dvojité dveře | Příplatek 100km/h (tlumiče) | Boční servisní dveře | Boční klapka |
1760x1100/1470 | PS 18 | I./13" | 300-750/267kg | 35490,- | 0,- | 9880,- | 16720,- |
PS 18B 1000 | I./13"C | 300-1000/328kg | 47400,- | 2500,- | |||
PS 18B 1300 | I./13"C | 760-1300/328kg | 48490,- | 2500,- | |||
2060x1100/1470 | PS 21 nebrž. | I./13" | 300-750/267kg | 38940,- | 0,- | 9880,- | 16720,- |
PS 21B 1000 | I./13"C | 300-1000/328kg | 49650,- | 2500,- | |||
PS 21B 1300 | I./13"C | 760-1300/328kg | 50740,- | 2500,- | |||
2260x1100/1470 | PS 23 nebrž. | I./13" | 300-750/267kg | 41450,- | 0,- | 9880,- | 16720,- |
PS 23B 1000 | I./13"C | 300-1000/328kg | 52100,- | 2500,- | |||
PS 23B 1300 | I./13"C | 760-1300/328kg | 53190,- | 2500,- | |||
2060x1270/1470 | PS A 08.1 | I./13" | 300-750/267kg | 44880,- | 0,- | 9880,- | 16720,- |
PS A 10.1 B | I./13"C | 300-1000/328kg | 55530,- | 2500,- | |||
PS A 13.1 B | I./13"C | 760-1300/328kg | 56620,- | 2500,- | |||
PS A 20.1 B | II./13"C | 1600-2000/435kg | 71680,- | 5000,- | |||
PS A 25.1 B | II./13"C | 2000-2500/435kg | 73090,- | 5000,- | |||
2520x1270/1470 | PS A 08.2 | I./13" | 300-750/267kg | 47970,- | 0,- | 9880,- | 16720,- |
PS A 10.2 B | I./13"C | 300-1000/328kg | 58620,- | 2500,- | |||
PS A 13.2 B | I./13"C | 760-1300/328kg | 59710,- | 2500,- | |||
PS A 20.2 B | II./13"C | 1600-2000/435kg | 73770,- | 5000,- | |||
PS A 25.2 B | II./13"C | 2000-2500/435kg | 76180,- | 5000,- | |||
2520x1460/1470 | PS B 08.2 | I./13" | 300-750/ | 57870,- | 0,- | 9880,- | 16720,- |
PS B 10.2B | I./13"C | 300-1000/ | 68170,- | 2500,- | |||
PS B 13.2B | I./13"C | 760-1300/ | 70470,- | 2500,- | |||
2960x1460/1470 | PS B 08.3 | I./13" | 300-750/ | 63970,- | 0,- | 9880,- | 16720,- |
PS B 10.3B | I./13"C | 300-1000/ | 73170,- | 2500,- | |||
PS B 13.3B | I./13"C | 760-1300/ | 74470,- | 2500,- |
Základní vybavení:
oje V |
přední poziční světla |
opěrné kolečko (u brzd. přívěsů) |
rezervní kolo (u dvounápravových přívěsů) |
zakládací klín (u brzděných přívěsů) |
Vybavení na objednávku:
zesílení nápr. 1300kg (u nebrz. přív.) | 2630,- |
přípl. za jiné kola rozdíl v ceně rez. + | 570,- |
reklamní popis plachty | individuálně |
příplatek za plech. blat. (pár) | 400,- |
opěrné kolečko (u nebrz. přív.) | 730,- |
kotvící oka malé | 160,- |
kotvící oka zapuštěné | 334,- |
zakládací klín s držákem | 80,- |
přípl. zadní nájezd. rampa (místo dveří) | 4500,- |
práce konstr. za úpravy (atyp) mat. + | 2000,- |
vnitřní osvětlení 12V 1ks | 2400,- |
držák rez. kola standr. - na před. čele | 590,- |
držák rez. kola - koš pod lož. plochou | 1430,- |
rezervní kolo 155/70 R13 | 1277,- |
rezervní kolo 155 R13C | 1530,- |
rezervní kolo 165 R13C | 1864,- |
rezervní kolo 175 R14C | 2155,- |
rezervní kolo 195/50 R13C | 3249,- |
rezervní kolo 195 R14C | 2639,- |
rezervní kolo 155/70 R12C | 3420,- |
rezervní kolo 195/50 B10 | 3070,- |
Kvalitní
zpracování
Všechny námi prodávané přívěsy mají českou homologaci.
Prodej
náhradních dílů
Nabízíme široký sortiment náhradních dílů na prodejně nebo v e-shopu.
Kompletní
servis
Poskytujeme záruční i pozáruční servis. Oprava po havárii. Příprava a realizace STK.
Náhradní přívěs
při opravě
V případě oprav po havárii nabízíme při opravě náhradní přívěs.