VT - na přepravu zvířat | |||||||||||
Ceny uvedeny bez DPH | |||||||||||
Rozměry ložny plochy / | Typ | Počet náprav/kola | Celková hmotnost | Provozní | Provedení boku a umístění kol | Střecha | Cena DPH | Zvýšení o 200mm | Výklopné zábradlí | Servisní dvere 700x 1200mm | Kombi rampa |
vnitřní výška | |||||||||||
2950x1400/ 1900 | VT 1300 | I./13"C | 300-1300kg | 650kg | hliníkový kola vedle lož.pl. | plachta s konstr. | 99 020,- | 8 640,- | 11 760,- | 4 350,- | 9 120,- |
hliníková střecha | 116 010,- | ||||||||||
2950x1600/ 1900 | VT 2000 | II/13"C | 1500-2500kg | 780kg | hliníkový kola vedle lož.pl. | plachta s konstr. | 127 260,- | 9 160,- | |||
hliníková střecha | 146 060,- | ||||||||||
2950x1750/ 1900 | VT 2500 | II/13"C | 1500-2500kg | 860kg | hliníkový kola vedle lož.pl. | plachta s konstr. | 131 810,- | 9 520,- | |||
hliníková střecha | 150 610,- | ||||||||||
3050x1700/ 1900 | VT 2500D | II/13"C | 1500-2500kg | 890kg | hliníkový kola vedle lož.pl. | před. Laminát spoiler+plachta | 138 920,- | 9 520,- | |||
3950x2200/ 1900 | VT 3500 | II/14"C | 2500-3500kg | 1180kg | hliníkový kola pod lož. pl. | plachta s konstr. | 206 970,- | 11 870,- | 13 980,- | ||
hliníková střecha | 225 640,- |
Základní vybavení : | |
oje - V | |
přední poziční světla | |
opěrné kolečko (u brzd. přívěsů) | |
rezervní kolo (u dvounápr. přívěsů) | |
zakládací klín (u brzděných přívěsů) | |
Vybavení na objednávku : | |
zesílená nápr.1300kg (u nebrž. přív.) | 2 630,- |
přípl. za jiné kola rozdíl v ceně rez. + | 570,- |
zešikmení plachty s konstr. 40x40cm | 2 100,- |
reklamní popis plachty | individuálně |
příplatek za kotvící oka malé | 160,- |
příplatek za kotvící oka zapuštěné | 334,- |
příplatek za plech. blat.(pár) | 400,- |
opěrné kolečko (u nebrz. přívěsů) | 730,- |
přední otevírací čelo - překližka | 590,- |
zakládací klín s držákem | 80,- |
práce konstr.za úpravy (atyp) mat. + | 2 000,- |
držák rez. kola standr. - na před. čele | 590,- |
držák rez. kola - koš pod lož. plochou | 1 430,- |
rezervní kolo 155/70 R13 | 1 277,- |
rezervní kolo 155 R13C | 1 530,- |
rezervní kolo 165 R13C | 1 864,- |
rezervní kolo 175 R14C | 2 155,- |
rezervní kolo 195 R 14C | 2 639,- |
rezervní kolo 195/50 R13C | 3 249,- |
rezervní kolo 155/70R12C | 3 420,- |
rezervní kolo 195/50B10 | 3 070,- |
Kvalitní
zpracování
Všechny námi prodávané přívěsy mají českou homologaci.
Prodej
náhradních dílů
Nabízíme široký sortiment náhradních dílů na prodejně nebo v e-shopu.
Kompletní
servis
Poskytujeme záruční i pozáruční servis. Oprava po havárii. Příprava a realizace STK.
Náhradní přívěs
při opravě
V případě oprav po havárii nabízíme při opravě náhradní přívěs.