
| Valník bočnice (350mm) AL-elox | Příplatek 100km/h (tlumiče) | Plachta lak. přes bočnice | Plachta lak. konstr. 170 cm | Plachta lak. konstr. 200 cm | Plachta lak. konstr. 220 cm |
| 61 290,- | 2 500,- | 4 970,- | 18 180,- | 19 860,- | 21 980,- |
| 69 240,- | 2 500,- | ||||
| 76 050,- | 5 000,- | ||||
| 79 460,- | 5 000,- | ||||
| 97 840,- | 5 000,- | ||||
| 102 890,- | 5 000,- | ||||
| 75 130,- | 2 500,- | 5 740,- | 20 500,- | 22 600,- | 23 900,- |
| 89 310,- | 5 000,- | ||||
| 92 620,- | 5 000,- | ||||
| 108 790,- | 5 000,- | ||||
| 114 278,- | 5 000,- | ||||
| 97 840,- | 5 000,- | 6 490,- | 22 710,- | 25 010,- | 27 370,- |
| 101 240,- | 5 000,- | ||||
| 120 970,- | 5 000,- | ||||
| 125 090,- | 5 000,- | ||||
| 110 070,- | nelze | 7 250,- | 27 900,- | 30 280,- | 32 445,- |
| 129 800,- | nelze | ||||
| 133 920,- | nelze | ||||
| 112 550,- | nelze | 7 460,- | 33 846,- | 35 391,- | 36 936,- |
| 131 930,- | nelze | ||||
| 136 060,- | nelze | ||||
| 145 780,- | nelze | 7 980,- | 36 480,- | 37 680,- | 39 080,- |
| 149 900,- | nelze | ||||
| 151 210,- | nelze | 8 440,- | 39 680,- | 41 030,- | 42 380,- |
| 155 420,- | nelze | ||||
| 154 430,- | nelze | 8 770,- | 41 040,- | 43 390,- | 44740,- |
| 158 550,- | nelze | ||||
| 65 830,- | 2 500,- | 5 300,- | 19 280,- | 21 620,- | 22 580,- |
| 73 670,- | 2 500,- | ||||
| 80 590,- | 5 000,- | ||||
| 84 000,- | 5 000,- | ||||
| 102 390,- | 5 000,- | ||||
| 108 880,- | 5 000,- | ||||
| 87 630,- | 2 500,- | 6 440,- | 20 560,- | 22 980,- | 24 820,- |
| 94 450,- | 5 000,- | ||||
| 98 180,- | 5 000,- | ||||
| 113 310,- | 5 000,- | ||||
| 117 430,- | 5 000,- | ||||
| 102 100,- | 5 000,- | 7 200,- | 24 700,- | 27 550,- | 28 850,- |
| 106 220,- | 5 000,- | ||||
| 123 170,- | 5 000,- | ||||
| 127 290,- | 5 000,- | ||||
| 117 770,- | nelze | 7 500,- | 29 720,- | 31 270,- | 32 820,- |
| 134 720,- | nelze | ||||
| 138 840,- | nelze | ||||
| 122 650,- | nelze | 7 620,- | 34 880,- | 36 420,- | 37 960,- |
| 139 600,- | nelze | ||||
| 143 720,- | nelze | ||||
| 145 780,- | nelze | 8 380,- | 37 680,- | 38 980,- | 40 280,- |
| 149 900,- | nelze | ||||
| 151 210,- | nelze | 8 940,- | 40 880,- | 42 230,- | 43 580,- |
| 155 420,- | nelze | ||||
| 154 430,- | nelze | 9 130,- | 42 040,- | 44 390,- | 45 740,- |
| 158 550,- | nelze |

Kvalitní
zpracování
Všechny námi prodávané přívěsy mají českou homologaci.
Prodej
náhradních dílů
Nabízíme široký sortiment náhradních dílů na prodejně nebo v e-shopu.
Kompletní
servis
Poskytujeme záruční i pozáruční servis. Oprava po havárii. Příprava a realizace STK.
Náhradní přívěs
při opravě
V případě oprav po havárii nabízíme při opravě náhradní přívěs.