| pin | ozn. | funkce | barva vodiče | |
|
| 1 | L | levé směrové světlo | žlutá | ||
| 2 | 52 | mlhovka | modrá | ||
| 3 | 31 | kostra (mínus pól) | bílá | ||
| 4 | P | pravé směrové světlo | zelená | ||
| 5 | 58R | pravé obrysové světlo | hnědá | ||
| 6 | 54 | brzdová světla | červená | ||
| 7 | 58L | levé obrysové světlo | černá |
| pin | ozn. | funkce | barva vodiče | ||
| 1 | L | levé směrové světlo | žlutá | ||
| 2 | 52 | mlhovka | modrá | ||
| 3 | 31 | kostra (mínus pól) | bílá | ||
| 4 | P | pravé směrové světlo | zelená | ||
| 5 | 58R | pravé obrysové světlo | hnědá | ||
| 6 | 54 | brzdová světla | červená | ||
| 7 | 58L | levé obrysové světlo | černá |
| pin | ozn. | funkce | barva vodiče | ![]() |
|
| 1 | L | levé směrové světlo | žlutá | ||
| 2 | 52 | mlhovka | modrá | ||
| 3 | 31 | kostra (mínus pól) | bílá | ||
| 4 | P | pravé směrové světlo | zelená | ||
| 5 | 58R | pravé obrysové světlo | hnědá | ||
| 6 | 54 | brzdová světla | červená | ||
| 7 | 58L | levé obrysové světlo | černá | ||
| 8 | couvací světlo | ||||
| 9 | stálé napětí (plus pól) | ||||
| 10 | napětí po zapnutí klíčku (plus pól) | ||||
| 11 | kostra pro kontakt 10 | ||||
| 12 | neobsazeno | ||||
| 13 | kostra pro kontakt 9 |
| pin | ozn. | funkce | barva vodiče | ![]() |
|
| 1 | L | levé směrové světlo | žlutá | ||
| 2 | 52 | mlhovka | modrá | ||
| 3 | 31 | kostra (mínus pól) | bílá | ||
| 4 | P | pravé směrové světlo | zelená | ||
| 5 | 58R | pravé obrysové světlo | hnědá | ||
| 6 | 54 | brzdová světla | červená | ||
| 7 | 58L | levé obrysové světlo | černá | ||
| 8 | couvací světlo | ||||
| 9 | stálé napětí (plus pól) | ||||
| 10 | napětí po zapnutí klíčku (plus pól) | ||||
| 11 | kostra pro kontakt 10 | ||||
| 12 | neobsazeno | ||||
| 13 | kostra pro kontakt 9 |
| pin | ozn. | funkce | barva vodiče | ||
| 1 | 31 | kostra (mínus pól) | bílá | ||
| 2 | 58L | levé obrysové světlo | černá | ||
| 3 | L | levé směrové světlo | žlutá | ||
| 4 | 54 | brzdová světla | červená | ||
| 5 | R | pravé směrové světlo | zelená | ||
| 6 | 58R | pravé obrysové světlo | hnědá | ||
| 7 | 54G | ovládání brzd přívěsu | modrá |
| pin | ozn. | funkce | barva vodiče | ||
| 1 | 31 | kostra (mínus pól) | bílá | ||
| 2 | neobsazeno | ||||
| 3 | couvačka | žlutá | |||
| 4 | stálé napětí (plus pól) | červená | |||
| 5 | ovládání přes kostru | zelená | |||
| 6 | napětí po zapnutí klíčku (plus pól) | hnědá | |||
| 7 | mlhové světlo | modrá |
Kvalitní
zpracování
Všechny námi prodávané přívěsy mají českou homologaci.
Prodej
náhradních dílů
Nabízíme široký sortiment náhradních dílů na prodejně nebo v e-shopu.
Kompletní
servis
Poskytujeme záruční i pozáruční servis. Oprava po havárii. Příprava a realizace STK.
Náhradní přívěs
při opravě
V případě oprav po havárii nabízíme při opravě náhradní přívěs.